| 1 mes de $5,684.00 sin intereses | Total $5,684.00 |
| 1 mes de $5,684.00 sin intereses | Total $5,684.00 | |
| 2 meses de $2,842.00 sin intereses | Total $5,684.00 | |
| 3 meses de $1,894.66 sin intereses | Total $5,684.00 | |
| 4 meses de $1,421.00 sin intereses | Total $5,684.00 | |
| 5 meses de $1,136.80 sin intereses | Total $5,684.00 | |
| 6 meses de $947.33 sin intereses | Total $5,684.00 | |
| 7 meses de $812.00 sin intereses | Total $5,684.00 | |
| 8 meses de $710.50 sin intereses | Total $5,684.00 | |
| 9 meses de $631.55 sin intereses | Total $5,684.00 | |
| 10 meses de $568.40 sin intereses | Total $5,684.00 | |
| 11 meses de $516.72 sin intereses | Total $5,684.00 | |
| 12 meses de $473.66 sin intereses | Total $5,684.00 |
Tablet para visualizar la información del escaner CJ4R y del CJBT.
